تفاصيل سريعة
قياس المدى: 0-60 م
الدقة: 0.25 ٪ -0.5 ٪
الإخراج: 4wires أو 2wires تحميل 4 ~ 20mA / 750Ω
خرج التتابع: 2groups AC 250V / 8A أو DC 30V / 5A
القرار: 3MM أو 0.1 ٪ (تأخذ كبيرة)
الاتصالات: RS485 / RS232
امدادات الطاقة: 24VDC / 220VAC
ملاحظات: اقتباس على أساس نطاق 5-30 م
البند: خزان المياه الرقمية GUT780 الارسال بالموجات فوق الصوتية المستوى
المقدمة
جهاز قياس مستوى الموجات فوق الصوتية (لقياس مستوى المواد والسوائل) هو أداة قياس مستوى المواد غير موثوق بها وفعالة من حيث التكلفة والتي يتم تركيبها وصيانتها بسهولة.
الميزات
♦ التبديل في العرض باللغتين الصينية والإنجليزية والصينية والإنجليزية ، عملية بسيطة ، الإعداد السهل
♦ مجموعة واسعة ، والحد الأقصى يمكن أن تصل إلى 60 متر
♦ تصميم أنسنة ، يمكن أن تظهر المسافة والمستوى في نفس الوقت
♦ بواسطة صدى غرام يمكن تحديد سبب المشكلة
الوضعية
يطبق في خزان مياه الصرف الصحي ، خزان الخلط ، غلاية التفاعل ، الآبار ، الخزانات ، الأنهار ، الخزانات ، عمق المياه أو قياس مستوى السائل ، إلخ.
معلمة التكنولوجيا
وظيفة | نوع متكامل | نوع منفصل |
نطاق القياس | 5 م ، 10 م ، 15 م ، 20 م ، 30 م ، 40 م ، 50 م ، 60 م | 5 م ، 10 م ، 15 م ، 20 م ، 30 م ، 40 م ، 50 م ، 60 م ، 70 م |
دقة القياس | 0.5%-1.0% | 0.5%-1.0% |
نسبة القرار | 3 مم أو 0.1٪ (أيهما أكبر) | 3 مم أو 0.1٪ (أيهما أكبر) |
عرض | شاشة LCD الإنجليزية | شاشة LCD الإنجليزية |
خرج تشابهي | نظام 4-خط ، تحميل 4 ~ 20mA / 510Ω نظام ذو خطين ، حمولة 4 ~ 20mA / 250Ω | تحميل 4 ~ 20mA / 510Ω |
تتابع الانتاج | مجموعتان (أي AC 250V / 8A أو DC 30V / 5A) اختياري ، الدولة للبرمجة | مجموعتان للقناة الواحدة و 4 مجموعات للقنوات المزدوجة (اختياري) AC 250V / 8A أو DC 30V / 5A ، قابلة للبرمجة |
مزود الطاقة | التكوين القياسي: 24VDC اختياري: تيار متردد 220 فولت + 15٪ 50 هرتز | التكوين القياسي: 220V AC + 15 ٪ 50Hz اختياري: 24VDC 120mA حسب الطلب: 12VDC أو بطارية تعمل بالطاقة |
درجة الحرارة المحيطة | أداة العرض: - 20 ~ +60 درجة مئوية دقق: - 20 ~ + 80 درجة مئوية | أداة العرض: - 20 ~ +60 درجة مئوية دقق: - 20 ~ + 80 درجة مئوية |
الاتصالات | 485.232 اتصال (اختياري) (اتفاقية الشركة المصنعة) | 485.232 اتصال (اختياري) (اتفاق الشركة المصنعة) |
درجة الملكية الفكرية | أداة العرض: IP65 ، دقق: IP68 | أداة العرض: IP65 ، دقق: IP68 |
كابل التحقيق | لا شيء | 100 متر متاح ، التكوين القياسي: 10 متر |
دقق التثبيت | حدد النوع بناءً على نطاق القياس والمسبار | حدد النوع بناءً على نطاق القياس والمسبار |
طلب الدليل
نظرا لبيئة التركيب المختلفة للأداة ، لذلك قبل عمل مقياس مستوى الموجات فوق الصوتية ، يجب أن نعرف الوضع الأساسي للقياس المطلوب ، مثل نطاق القياس ، نقطة الصفر ، حالة العمل الكامل وظروف المشهد.